大学生になるとちょっと時間がある、だから旅行に行きたいって考えるひとも多いのでは?
僕は数多くの記事を出しているとおり、いろいろなところに旅行に行っています。僕は特に海外へ行く場合などはANAを使うので、ANAマイルをためています。
実際にここまで、1年間で6万マイルをためました。実際にどのようにしてためていったかご紹介したいと思います。

今貯まっている64000マイル、ローシーズンなら日本からハワイをビジネスクラスで往復できるくらいのマイル!
自分のANAマイル口座明細
ANAマイレージクラブに入会したのは2019年6月です。そして、入会した直後にANA学生カード(学生向けクレジットカード)がオトクだと判断し、カードを発行しました。
今回はその口座履歴を一挙公開したいと思います。
残念ながら今見たら、明細は1年ぶんしか見られないようなので最初2か月がありません。とはいえ、最初2か月は手探り状態で、名古屋⇄札幌往復のフライトマイルくらいしかありませんが。
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/31 | ANAマイレージモール(フォートラベル) | 60 | 60 | |||||
2019/08/31 | トリップアドバイザー | 135 | 135 | |||||
2019/08/31 | Edyマイル | 25 | 25 | 50 | ||||
2019/08/26 | ANAオプショナルツアー(ベルトラ) | 49 | 49 | |||||
2019/08/26 | ANAオプショナルツアー(ベルトラ) | 55 | 55 | |||||
2019/08/23 | ANA JCBカードマイレージ | 320 | 320 | |||||
2019/08/15 | ANAカードマイルプラス グローバルWiFi | 53 | 53 | |||||
2019/08/15 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 2 | 2 | |||||
2019/08/10 | Edyマイル(ファミリーマート) | 3 | 3 | |||||
2019/08/08 | ANAマイレージモール(じゃらん.net) | 34 | 102 | 136 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/30 | トリップアドバイザー | 150 | 150 | |||||
2019/09/26 | ANA JCBカードマイレージ | 620 | 620 | |||||
2019/09/23 | ANA VISAカードマイレージ | 1,435 | 1,435 | |||||
2019/09/22 | 学生カード5千ポイント達成ボーナス | 1,000 | 1,000 | |||||
2019/09/21 | NH 0495 | 東京(成田)-名古屋/中部国際 | V | 国際線乗継 普通席 | 96 | 9 | 105 | 193 |
2019/09/20 | NH 0183 | HONOLULU – TOKYO/NARITA | V | 1,915 | 191 | 2,106 | 1,915 | |
2019/09/17 | NH 0184 | TOKYO/NARITA – HONOLULU | S | 1,915 | 191 | 2,106 | 1,915 | |
2019/09/17 | NH 0496 | 名古屋/中部国際-東京(成田) | I | 国際線乗継 普通席 | 96 | 9 | 105 | 193 |
2019/09/17 | ANAマイレージモール(グローバルWIFI) | 106 | 265 | 371 | ||||
2019/09/15 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 2 | 2 | |||||
2019/09/10 | Edyマイル(セブンイレブン) | 2 | 2 | |||||
2019/09/04 | ANAオプショナルツアー(ベルトラ) | 212 | 212 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/31 | トリップアドバイザー | 85 | 85 | |||||
2019/10/27 | NH 0766 | 沖縄-大阪(伊丹) | L | スマートU25 | 369 | 443 | 812 | 739 |
2019/10/27 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | 146 | 146 | |||||
2019/10/27 | ANA FESTA 那覇ゲート | 6 | 6 | |||||
2019/10/26 | NH 0301 | 名古屋/中部国際-沖縄 | L | スマートU25 | 404 | 485 | 889 | 809 |
2019/10/26 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | 168 | 168 | |||||
2019/10/25 | ANA JCBカードマイレージ | 300 | 300 | |||||
2019/10/20 | ANAマイレージモール(フォートラベル) | 60 | 60 | |||||
2019/10/15 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 6 | 6 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/30 | ANAマイレージモール(マツモトキヨシ) | 42 | 42 | |||||
2019/11/30 | トリップアドバイザー | 15 | 15 | |||||
2019/11/26 | ANA VISAカードマイレージ | 345 | 345 | |||||
2019/11/25 | ANA JCBカードマイレージ | 360 | 360 | |||||
2019/11/18 | ANAJCBカードマイルボーナスポイント分 | 2,700 | 2,700 | |||||
2019/11/17 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 5 | 5 | |||||
2019/11/16 | ANAカードマイルプラス 沖縄美ら海水族館 | 18 | 18 | |||||
2019/11/15 | カードマイルプラス FESTA 那覇ゲート | 3 | 3 | |||||
2019/11/15 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 9 | 9 | |||||
2019/11/15 | ANAカードマイルプラス マツモトキヨシ | 18 | 18 | |||||
2019/11/05 | ANAマイレージモール(フォートラベル) | 30 | 30 | |||||
2019/11/02 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 6 | 6 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | トリップアドバイザー | 180 | 180 | |||||
2019/12/25 | ANA JCBカードマイレージ | 630 | 630 | |||||
2019/12/22 | ANA VISAカードマイレージ | 130 | 130 | |||||
2019/12/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 1 | 1 | |||||
2019/12/15 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 4 | 4 | |||||
2019/12/15 | ANAカードマイルプラス マツモトキヨシ | 45 | 45 | |||||
2019/12/05 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | 208 | 208 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/31 | トリップアドバイザー | 50 | 50 | |||||
2020/01/28 | ANAマイレージモール(フォートラベル) | 60 | 60 | |||||
2020/01/25 | ANA VISAカードマイレージ | 125 | 125 | |||||
2020/01/23 | ANA JCBカードマイレージ | 560 | 560 | |||||
2020/01/21 | ANAマイレージモール(マツモトキヨシ) | 41 | 41 | |||||
2020/01/18 | NH 0248 | 福岡-東京(羽田) | L | スマートU25 | 283 | 340 | 623 | 567 |
2020/01/18 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | 165 | 165 | |||||
2020/01/18 | ANA FESTA 福岡国内ロビー | 16 | 16 | |||||
2020/01/17 | NH 3859 | 名古屋/中部国際-福岡 | L | スマートU25 | 187 | 224 | 411 | 374 |
2020/01/17 | ANAマイレージモール(楽天トラベル) | 39 | 39 | |||||
2020/01/17 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | 126 | 126 | |||||
2020/01/16 | ANAカードマイルプラスANA国際線インターネット | 1,692 | 1,692 | |||||
2020/01/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 5 | 5 | |||||
2020/01/15 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 5 | 5 | |||||
2020/01/11 | ANAマイレージモール(楽天トラベル) | 35 | 35 | |||||
2020/01/04 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 24 | 24 | |||||
2020/01/01 | 新型コロナウイルス特別対応 プレミアムポイント2倍 | 0 | 941 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 減算 マイル | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/29 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | -208 | -208 | ||||||
2020/02/29 | トリップアドバイザー | 5 | 5 | ||||||
2020/02/28 | NH 0211 | TOKYO/HANEDA – HEATHROW | V | 3,107 | 310 | 3,417 | 3,107 | ||
2020/02/28 | NH 0086 | 名古屋/中部国際-東京(羽田) | V | 国際線乗継 普通席 | 96 | 9 | 105 | 193 | |
2020/02/26 | ANA JCBカードマイレージ | 430 | 430 | ||||||
2020/02/16 | カードマイルプラス FESTA 福岡国内ロビー | 8 | 8 | ||||||
2020/02/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 7 | 7 | ||||||
2020/02/15 | ANAカードマイルプラス調整マイルーJCB | 208 | 208 | ||||||
2020/02/15 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 4 | 4 | ||||||
2020/02/15 | ANAカードマイルプラス マツモトキヨシ | 45 | 45 | ||||||
2020/02/13 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 20 | 20 | ||||||
2020/02/01 | 新型コロナウイルス特別対応 プレミアムポイント2倍 | 0 | 3,300 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | ANAカード継続ボーナスマイル | 1,000 | 1,000 | |||||
2020/03/27 | ANAマイレージモール(食べログ) | 60 | 60 | |||||
2020/03/26 | ANAカードご利用ありがとうキャンペーン2019 | 3,500 | 3,500 | |||||
2020/03/19 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 15 | 15 | |||||
2020/03/19 | 楽天ポイント 移行マイル | 500 | 500 | |||||
2020/03/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 6 | 6 | |||||
2020/03/16 | アップルペイ グーグルペイ 山分けキャンペーン | 261 | 261 | |||||
2020/03/10 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 21 | 21 | |||||
2020/03/10 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 14 | 14 | |||||
2020/03/05 | 学生カード5千ポイント達成ボーナス | 1,000 | 1,000 | |||||
2020/03/04 | NH 0085 | 東京(羽田)-名古屋/中部国際 | I | 国際線乗継 普通席 | 96 | 9 | 105 | 193 |
2020/03/04 | ANA FESTA 羽田65番ゲート | 1 | 1 | |||||
2020/03/03 | NH 0212 | HEATHROW – TOKYO/HANEDA | S | 3,107 | 310 | 3,417 | 3,107 | |
2020/03/01 | 新型コロナウイルス特別対応 プレミアムポイント2倍 | 0 | 3,300 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 減算 マイル | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/28 | ANAマイレージモール(食べログ) | 90 | 90 | ||||||
2020/04/22 | 学生カード1万ポイント達成ボーナス | 2,000 | 2,000 | ||||||
2020/04/22 | ANAカード35周年記念ご利用ありがとうCPN | 3,500 | 3,500 | ||||||
2020/04/18 | ANAマイレージモール(マツモトキヨシ) | 35 | 35 | ||||||
2020/04/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 17 | 17 | ||||||
2020/04/16 | ANAカードマイルプラス 三井のリパーク | 4 | 4 | ||||||
2020/04/16 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 12 | 12 | ||||||
2020/04/16 | 永久不滅ポイント交換マイル | 1,800 | 1,800 | ||||||
2020/04/06 | ANAカード継続ボーナスマイル | 1,000 | 1,000 | ||||||
2020/04/06 | ANAカード入会ボーナスマイル | 1,000 | 1,000 | ||||||
2020/04/05 | ANA VISAカードマイレージ | 36 | 36 | ||||||
2020/04/05 | ANA VISAカードマイレージ | 6,000 | 6,000 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/18 | ANAグルメマイル_ネット予約 | 60 | 60 | |||||
2020/05/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 25 | 25 | |||||
2020/05/16 | ANAカードマイルプラス マツモトキヨシ | 38 | 38 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/23 | セブンイレブン ダブルマイルキャンペーン | 26 | 26 | |||||
2020/06/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 37 | 37 | |||||
2020/06/16 | ANAカードマイルプラス マツモトキヨシ | 9 | 9 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/09 | 楽天ポイント 移行マイル | 500 | 500 | |||||
2020/07/09 | ティーポイント 移行マイル | 8,000 | 8,000 | |||||
2020/07/03 | ANA VISAカードマイレージ | 12 | 12 | |||||
2020/07/03 | ANA VISAカードマイレージ | 1,204 | 1,204 |
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 減算 マイル | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/28 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 18 | 18 | ||||||
2020/08/27 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 19 | 19 | ||||||
2020/08/20 | ANAマイレージモール(楽天トラベル) | 214 | 214 | ||||||
2020/08/16 | ANAカードマイルプラス スターバックス 店舗 | 2 | 2 | ||||||
2020/08/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 17 | 17 | ||||||
2020/08/14 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 22 | 22 | ||||||
2020/08/13 | ティーポイント 移行マイル | 250 | 250 | ||||||
2020/08/12 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 15 | 15 | ||||||
2020/08/12 | ANAマイレージモール(Appleオンライン) | 17 | 17 | ||||||
2020/08/11 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 22 | 22 | ||||||
2020/08/08 | ANAマイレージモール(Appleオンライン) | 99 | 99 | ||||||
2020/08/08 | ANA VISAカードマイレージ | 9 | 9 | ||||||
2020/08/08 | ANA VISAカードマイレージ | 2,228 | 2,228 | ||||||
2020/08/02 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 10 | 10 | ||||||
2020/08/01 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 26 | 26 |
2020年09月
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 減算 マイル | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/28 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 16 | 16 | ||||||
2020/09/23 | 新生活をANAカードが応援!春のボーナスマイルCP | 100 | 100 | ||||||
2020/09/19 | ANAマイレージモール(フォートラベル) | 90 | 90 | ||||||
2020/09/17 | ANA VISAカードマイレージ | 754 | 754 | ||||||
2020/09/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 18 | 18 | ||||||
2020/09/12 | NH 0714 | 札幌(千歳)-名古屋/中部国際 | K | 個人包括旅行運賃 | 307 | 330 | 637 | 614 | |
2020/09/12 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 10 | 10 | ||||||
2020/09/12 | カードマイルプラス FESTA 千歳ロビー | 6 | 6 | ||||||
2020/09/12 | ANA FESTA 千歳ロビー | 12 | 12 | ||||||
2020/09/06 | NH 0703 | 名古屋/中部国際-札幌(千歳) | Y | 個人包括旅行運賃 | 307 | 330 | 637 | 614 | |
2020/09/06 | ANAトラベラーズツアーマイル国内 | 642 | 642 |
2020年10月
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 減算 マイル | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/27 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 7 | 7 | ||||||
2020/10/23 | ANA JCBカードマイレージ | 30 | 30 | ||||||
2020/10/21 | 抽選で100万名様に当たる!ダブルマイル | 614 | 614 | ||||||
2020/10/17 | ANA VISAカードマイレージ | 2,016 | 2,016 | ||||||
2020/10/16 | ANAカードマイルプラス スターバックス 店舗 | 5 | 5 | ||||||
2020/10/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 16 | 16 | ||||||
2020/10/16 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 12 | 12 | ||||||
2020/10/15 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 18 | 18 | ||||||
2020/10/09 | ANAマイレージモール(楽天市場) | 14 | 14 |
2020年11月
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 減算 マイル | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/26 | ANA JCBカードマイレージ | 50 | 50 | ||||||
2020/11/26 | STAY SAFEマイルキャンペーン | 100 | 100 | ||||||
2020/11/26 | ANAマイレージモール100マイルキャンペーン | 100 | 100 | ||||||
2020/11/17 | ANA VISAカードマイレージ | 1,762 | 1,762 | ||||||
2020/11/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 9 | 9 | ||||||
2020/11/14 | ANAマイレージモール(Appleオンライン) | 5 | 5 |
2020年12月
ご利用日 | 便名 | 内容 | クラス | 運賃 種別 | 加算 マイル | ボーナス | 減算 マイル | 合計 | プレミアム ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/24 | ANA JCBカードマイレージ | 40 | 40 | ||||||
2020/12/22 | たくさん使って500マイルキャンペーン | 500 | 500 | ||||||
2020/12/18 | ANAマイレージモール(ホットペッパーグルメ) | 20 | 20 | ||||||
2020/12/17 | ANA VISAカードマイレージ | 1,616 | 1,616 | ||||||
2020/12/16 | ANAカードマイルプラス スターバックス 店舗 | 5 | 5 | ||||||
2020/12/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 13 | 13 |
基本中の基本 フライトマイルをためていく
まず、基本中の基本、ANA便に乗ってマイルをためること。
やっぱりこれが一番貯めやすいです。特に国際線や、スマートU25を使った国内旅行。
上の明細の9月、名古屋/中部から東京/成田経由でホノルルまで行っています。ANA旅作というツアーで取ったので、積算率は確か50%ほどという低水準ですがこれでまず往復5000マイルほど。
それから、2月と3月、名古屋/中部から東京/羽田経由でロンドン/ヒースローまで行っています。この時はプレミアムエコノミーを使っていますが、Bid my priceという入札でアップグレードしています。元の運賃がかなり安い運賃なのでこちらも積算率50%ですが、これでも往復7000マイルほど。
それから明細を見てもらえれば「ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット」「ANAカードマイルプラスANA国際線インターネット」というのがあります。
この「ANAカードマイルプラス」はあとから書きますが、ANAの運賃をANAカードで払うとさらに100円につき1マイルもらえるというもの。ANAに乗るときは必ずANAカードで払うことでマイルの取りこぼしがないようにしています。

飛行機に乗るのが一番マイルが貯まりやすい!
格安運賃なのに条件次第でマイル積算率105%!「スマートU25」
さきほど、特にマイルが貯まりやすい運賃として「スマートU25」を挙げました。
このスマートU25、ANA学生カードを持っているともれなく(ANAカードで決済しなくても)マイル積算率が105%となります。
本当はマイル積算率50%の格安運賃ですが、「学生カード」を持っていると100%に、そして「ANAカード」を持っているボーナスで10%が付きます。
オトクに飛行機に乗れてオトクにマイルが貯まるので是非とも活用してみてください!
クレジットカード決済によるマイル
続いて意識しているのがANAカード決済によるマイル。
僕は、ANA学生カードVISAを使っています。移行手数料6000円/年を支払って、100円決済→1マイルにしています。学生のJCBカードではこの以降手数料はなくこの還元率で貯められますが、利用枠が10万円とかなり少ないので今はJCBを使っていません。
旅行などで巨額の決済をするときは特に大量のマイルになります。Apple Payに登録することで、近所のスーパーやコンビニでのApple watchやiPhoneによるiD決済もカード払いになり、便利です。もちろんApple Payによる決済もマイル積算の対象です。
学生カードのオススメについては別の記事で紹介しています。
マイルの明細にもあるんですが、「ANAカードマイルプラス」というものがあります。これは、対象の店舗などでANAカードを使って決済するとボーナスマイルがもらえるというもの。身近なところで言うとコンビニ大手「セブンイレブン」での決済では、クレジットカードのポイントとは別に200円=1マイルもらえます。つまり、僕の場合は「100円=1.5マイル」もらっています。
詳しい仕組みはこちらをご覧ください。

加盟店についてもこのページの下のほうにあります。

クレジットカードによるマイル、一気には貯まらないけどまさに「塵も積もれば山となる」だね!
Suica決済でマイルをためる
Suicaを利用するとちょっとマイルは貯まりにくくなります。少しでもマイルを貯めるために僕が使っている方法は「セゾンカード」です。
セゾンカードは、モバイルSuicaチャージでポイントが貯まる数少ないカードです。やっぱり、ANAカード決済よりは還元率は下がります。
セゾンカードの「永久不滅ポイント」は1000円決済で1マイル貯まります。そして、200ポイント=ANAマイル600マイルで交換できます。つまり、20万円=200ポイント=600マイルとなります。
交換するのに必要な決済額が大きいですが、海外決済でオトクな「セゾンブルーアメリカンエキスプレスカード」を使っていればそこにちょっと付け加えられるって感じです。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。セゾンの「セゾンブルー・アメリカンエキスプレスカード」について紹介しています。
ANAマイレージモールを使って貯める
最後に使っているのが「ANAマイレージモール」経由で貯めること。
「ANAマイレージモール」は、ANAのサイトを経由してネットショッピングに行くとマイルがもらえるというもの。
僕が一番よく使うのは楽天市場です。ANAのサイトを経由するだけで200円=1マイルもらえます。
詳しくはこのサイトを見てください。

通販などでマイルが貯まります。

よく使うサイトはお気に入りに登録して、必ずそこからネットショッピングに行くようにしているよ!
ということでマイルの貯め方を紹介してきました。
現在のコロナ渦でのマイルの貯め方について記事を作成しました。
旅行好きならぜひともマイルを貯めてみてください。意外にも貯まっていきますよ。旅行に使わずとも楽天Edyのチャージにするなど、現金としての使い方もあるので安心です。
コメント
[…] 学生でもANAマイルを貯める方法~実践記録~大学生になるとちょっと時間がある、だから旅行に行きたいって考えるひとも多いのでは?僕は数多くの記事を出しているとおり、いろいろ […]