JR東日本から、以下の通り臨時列車が公開されました。公式情報はこちらにあります。
https://www.jreast.co.jp/press/2022/akita/20220719_a01.pdf
秋田方面
秋田方面からは臨時の秋田新幹線「こまち」号や臨時の普通列車が設定されることになりました。
行き
愛称名 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 混雑状況 (前日時点) | 車両等 |
---|---|---|---|---|---|---|
花火 2 号 | 秋 田 | 9:37 | 大曲 | 10:27 | - | 電車5両(674 名) |
こまち 352 号 | 秋 田 | 12:43 | 大曲 | 13:20 | 普通指定:○ グリーン:○ | E6系 7両(324 名) |
花火 4 号 | 秋 田 | 13:20 | 大曲 | 14:11 | - | 電車5両(674 名) |
花火 6 号 | 秋 田 | 14:14 | 大曲 | 15:14 | - | 電車5両(674 名) |
こまち 356 号 | 秋 田 | 15:30 | 大曲 | 16:01 | 普通指定:△ グリーン:△ | E6系 7両(324 名) |
こまち 358 号 | 秋 田 | 15:52 | 大曲 | 16:29 | 普通指定:○ グリーン:△ | E6系 7両(324 名) |
花火 8 号 | 秋 田 | 15:57 | 大曲 | 16:56 | - | 電車6両(820 名) |
花火 10 号 | 秋 田 | 16:20 | 大曲 | 17:12 | - | 電車5両(674 名) |
こまち 40 号 | 秋 田 | 16:37 | 大曲 (東京) | 17:07 (20:32) | 普通指定:○ グリーン:○ | E6系 7両(324 名) |
花火 12 号 | 秋 田 | 17:22 | 大曲 | 18:21 | - | 電車3両(410 名) |
こまち 360 号 | 秋 田 | 17:36 | 大曲 | 18:16 | 普通指定:○ グリーン:○ | E6系 7両(324 名) |
こまち 362 号 | 秋 田 | 17:58 | 大曲 | 18:33 | 普通指定:○ グリーン:○ | E6系 7両(324 名) |
帰り
愛称名 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 混雑状況 (前日時点) | 車両等 |
---|---|---|---|---|---|---|
花火 1 号 | 大 曲 | 19:48 | 秋 田 | 20:47 | - | 電車3両(410 名) |
こまち 357 号 | 大 曲 | 20:52 | 秋 田 | 21:27 | 普通指定:◯ グリーン:◯ | E6系 7両(324 名) |
花火 3 号 | 大 曲 | 21:00 | 秋 田 | 21:51 | - | 電車3両(410 名) |
花火 5 号 | 大 曲 | 21:25 | 秋 田 | 22:19 | - | 電車5両(674 名) |
こまち 359 号 | 大 曲 | 21:52 | 秋 田 | 22:39 | 普通指定:◯ グリーン:△ | E6系 7両(324 名) |
花火 7 号 | 大 曲 | 21:56 | 秋 田 | 22:53 | - | 電車5両(674 名) |
こまち 361 号 | 大 曲 | 22:28 | 秋 田 | 23:01 | 普通指定:△ グリーン:△ | E6系 7両(324 名) |
花火 9 号 | 大 曲 | 22:43 | 秋 田 | 23:32 | - | 電車6両(820 名) |
花火 11 号 | 大 曲 | 22:59 | 東能代 | 1:26 | - | 電車5両(674 名) |
こまち 363 号 | 大 曲 | 23:15 | 秋 田 | 23:46 | 普通指定:△ グリーン:× | E6系 7両(324 名) |
花火 13 号 | 大 曲 | 0:02 | 秋 田 | 0:53 | - | 電車3両(410 名) |
こまち 365 号 | 大 曲 | 0:19 | 秋 田 | 0:50 | 普通指定:△ グリーン:△ | E6系 7両(324 名) |
花火 15 号 | 大 曲 | 0:27 | 大 館 | 3:07 | - | 電車5両(674 名) |
こまち 367 号 | 大 曲 | 0:37 | 秋 田 | 1:11 | 普通指定:○ グリーン:○ | E6系 7両(324 名) |
盛岡方面
行き
愛称名 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 混雑状況 (前日時点) | 車両等 |
---|---|---|---|---|---|---|
こまち 9 号 | 東 京 | 8:40 | 大 曲 (秋田) | 11:55 (12:32) | 普通指定:× グリーン:× | E6系 7両(324 名) |
ナイアガラ 1 号 | 田沢湖 | 10:36 | 大 曲 | 11:19 | - | 電車4両(544 名) |
ナイアガラ 3 号 | 盛 岡 | 11:13 | 大 曲 | 13:07 | - | 電車4両(544 名) |
ナイアガラ 5 号 | 田沢湖 | 13:17 | 大 曲 | 14:21 | - | 電車2両(272 名) |
ナイアガラ 7 号 | 盛 岡 | 12:48 | 大 曲 | 15:30 | - | 電車2両(272 名) |
こまち 311 号 | 盛 岡 | 13:48 | 大 曲 | 15:02 | 普通指定:△ グリーン:× | E6系 7両(324 名) |
ナイアガラ 9 号 | 盛 岡 | 14:13 | 大 曲 | 16:05 | - | 電車4両(544 名) |
こまち 313 号 | 盛 岡 | 14:59 | 大 曲 | 16:10 | 普通指定:× グリーン:× | E6系 7両(324 名) |
ナイアガラ 11 号 | 田沢湖 | 16:40 | 大 曲 | 17:31 | - | 電車4両(544 名) |
ナイアガラ 13 号 | 盛 岡 | 16:13 | 大 曲 | 18:20 | - | 電車4両(544 名) |
帰り
愛称名 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 混雑状況 (前日時点) | 車両等 |
---|---|---|---|---|---|---|
こまち 364 号 | 大 曲 | 21:14 | 盛 岡 | 22:30 | 普通指定:△ グリーン:◯ | E6系 7両(324 名) |
ナイアガラ 2 号 | 大 曲 | 21:43 | 田沢湖 | 22:34 | - | 電車4両(544 名) |
ナイアガラ 4 号 | 大 曲 | 22:04 | 盛 岡 | 23:50 | - | 電車4両(544 名) |
ナイアガラ 6 号 | 大 曲 | 22:30 | 盛 岡 | 0:20 | - | 電車4両(544 名) |
こまち 368 号 | 大 曲 | 22:46 | 盛 岡 | 23:59 | 普通指定:× グリーン:× | E6系 7両(324 名) |
ナイアガラ 8 号 | 大 曲 | 23:06 | 盛 岡 | 0:30 | - | 電車4両(544 名) |
こまち 370 号 | 大 曲 | 23:28 | 盛 岡 | 0:43 | 普通指定:× グリーン:× | E6系 7両(324 名) |
ナイアガラ 10 号 | 大 曲 | 23:37 | 盛 岡 | 1:13 | - | 電車4両(544 名) |
こまち 374 号 | 大 曲 | 0:30 | 盛 岡 | 1:27 | 普通指定:× グリーン:× | E6系 7両(324 名) |
ナイアガラ 12 号 | 大 曲 | 0:40 | 盛 岡 | 2:19 | - | 電車4両(544 名) |
こまち 376 号 | 大 曲 | 0:58 | 盛 岡 | 1:57 | 普通指定:△ グリーン:◯ | E6系 7両(324 名) |
こまち 378 号 | 大 曲 | 1:21 | 盛 岡 | 2:31 | 普通指定:◯ グリーン:◯ | E6系 7両(324 名) |
※こまち 365 号・こまち 367 号・こまち 374 号・こまち 376 号・こまち 378 号は、えきねっとでは 予約できません。みどりの窓口または指定席券売機でお買い求めください。
横手方面
行き
愛称名 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 車両等 |
---|---|---|---|---|---|
スターマイン 1 号 | 院 内 | 10:07 | 大 曲 | 11:11 | 電車3両(410 名) 院内~横手間延長運転 |
スターマイン 3 号 | 横 手 | 11:09 | 大 曲 | 11:30 | 電車3両(410 名) |
スターマイン 5 号 | 横 手 | 12:02 | 大 曲 | 12:19 | 電車3両(410 名) |
スターマイン 7 号 | 湯 沢 | 13:14 | 大 曲 | 13:56 | 電車3両(410 名) |
スターマイン 9 号 | 湯 沢 | 14:00 | 大 曲 | 14:39 | 電車5両(674 名) 湯沢~横手間延長運転 |
スターマイン 11 号 | 横 手 | 14:36 | 大 曲 | 14:54 | 電車3両(410 名) |
スターマイン 13 号 | 横 手 | 15:23 | 大 曲 | 15:40 | 電車3両(410 名) |
スターマイン 15 号 | 院 内 | 15:02 | 大 曲 | 16:21 | 電車5両(674 名) 院内~湯沢間延長運転 |
スターマイン 17 号 | 院 内 | 15:40 | 大 曲 | 16:36 | 電車5両(674 名) |
スターマイン 19 号 | 横 手 | 16:36 | 大 曲 | 16:55 | 電車3両(410 名) |
スターマイン 21 号 | 院 内 | 16:45 | 大 曲 | 17:45 | 電車5両(674 名) |
スターマイン 23 号 | 横 手 | 17:42 | 大 曲 | 17:59 | 電車6両(820 名) |
スターマイン 25 号 | 院 内 | 17:04 | 大 曲 | 18:23 | 電車5両(674 名) 院内~湯沢間延長運転 |
帰り
愛称名 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 車両等 |
---|---|---|---|---|---|
スターマイン 2 号 | 大 曲 | 21:01 | 横 手 | 21:20 | 電車6両(820 名) |
スターマイン 4 号 | 大 曲 | 21:25 | 横 手 | 21:42 | 電車5両(674 名) |
スターマイン 6 号 | 大 曲 | 21:55 | 院 内 | 22:58 | 電車3両(410 名) 湯沢~院内間延長運転 |
スターマイン 8 号 | 大 曲 | 22:18 | 院 内 | 23:17 | 電車5両(674 名) |
スターマイン 10 号 | 大 曲 | 22:36 | 院 内 | 23:40 | 電車6両(792 名) |
スターマイン 12 号 | 大 曲 | 22:57 | 院 内 | 0:02 | 電車6両(792 名) 横手~院内間延長運転 院内駅で「スターマインリレー号」に接続 |
スターマイン 14 号 | 大 曲 | 23:21 | 院 内 | 0:24 | 電車5両(674 名) |
スターマイン 16 号 | 大 曲 | 23:43 | 院 内 | 0:47 | 電車5両(674 名) 湯沢~院内間延長運転 |
スターマイン 18 号 | 大 曲 | 0:07 | 院 内 | 1:09 | 電車5両(674 名) |
スターマイン 20 号 | 大 曲 | 0:31 | 新 庄 | 2:16 | 電車6両(820 名) |
スターマイン リレー号 | 院 内 | 0:07 | 新 庄 | 0:52 | 電車2両(264 名) (院内始発) |
混雑状況
混雑状況の詳細です。「えきねっと」画面のスクショになります。写真は前日段階での空席情報です。数日前までは×ばかりだったので、直前になるとやや空席が出たりするようです。参考にしてください。
コメント